95 Yttria Zirconia Ceramic Grinding Media , 80 Ceria Zirconia High Toughness Grinding Media Balls
Product Details:
| Place of Origin: | Zhengzhou |
| Brand Name: | Zhengtong |
| Certification: | N/A |
| Model Number: | 0.1mm-50mm |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 25kgs |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | 25kgs barrels+Pallet |
| Delivery Time: | 5-20 days |
| Supply Ability: | 500mt per year |
|
Detail Information |
|||
| Commodity Name: | Zirconia Ceramic Beads | Color: | Shiny White |
|---|---|---|---|
| Shape: | Sphere | Bulk Density: | 3.7g/cm3 |
| True Density: | 6.0g/cm3 | Harness: | 1100HV |
| Impact Strength: | 2.0KN | Abrasion Loss: | 0.5ppm/h |
| Chemical Index: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Port Of Loading: | Tianjin/Qingdao, China |
| Package: | 25kgs Barrels+Pallet | Application: | Grinding Media For Battery, Magnetic Materials, Calcium Carbonate, Titanium Dioxide, Paint, Pigment, Dye, Ink. Etc |
| Highlight: | grinding media balls,ceramic ball mill media |
||
Product Description
Ceramic grinding media 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Zirconium silicate
![]()
Ceramic grinding media mainly included
- 95 Yttria zirconia beads
- 80 Ceria zirconia beads
- 65 Zirconium Silicate beads
All these beads are grinding media used in grinding, milling and dispersion industries.
Here are differences among these 3 ceramic grinding media
| Commodity | 95 Yttria Zirconia beads | 80 Ceria Zirconia beads | 65 Zirconium silicate beads |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Color | White | Brown | Milky white |
| Specific Density | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Bulk Density | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Feature | Ultra-fine grinding and dispersion of zero-pollution and high-hardness materials | The highest density, applicable for High viscosity slurry grinding and dispersion | Applicable for Vertical sand mills |
![]()
![]()
![]()
| Commodity | 95 Yttria Zirconia beads | 80 Ceria Zirconia beads | 65 Zirconium silicate beads |
| Ink | ● | ● | ● |
| Painting | ● | ● | ● |
| Coating | ● | ● | ● |
| Pigment | ● | ● | ● |
| Dye | ● | ● | |
| Pesticides | ● | ● | |
| Titanium dioxide | ● | ● | |
| Electronic ceramics | ● | ||
| Pharmaceutical industry | ● | ||
| Non-mine industry | ● | ● |
![]()
- Bar pin horizonal grinding mill
- Turbine horizonal grinding mill
- Ring-type grinding mill
- Centrifugal grinding mill
- Nano Grinder
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Address: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, China
Want to Know more details about this product



